Descriere compania aeriana KLM
KLM Group opereaza cu o flota moderna de 190 aparate de zbor. In stransa colaborare cu Air France, Compania KLM ofera pasagerilor peste 250 de destinatii in intreaba lume.
Politica pentru bagaje:
- Pentru zborurile Intercontinentale: Business class, 1 bagaj maxim 30 kg;
- Pentru zborurile Intercontinentale: Economy class, 1 bagaj maxim 20 kg;
- Exceptie: USA, US teritories, Canada, Mexic, Brazilia, Ghana, Egipt si Nigeria unde se aplica urmatoarea regula generala:
- Business class 2 bagaje a cate 32 kg maxim fiecare Economy Class 2 bagaje a cate 23 kg maxim fiecare;
- Dimensiunile acceptate pentru bagaje:Inaltimea + lungimea + latimea fiecarui bagaj sa nu depaseasca 158 cm.
Tarife bilete de avion Royal Dutch Airlines:
| Plecare din | Destinatie | Tarif * | Emitere | Minim Stay | Maxim Stay | Rezerva |
| Bucuresti | Cuiaba | 874 € | 10 zile | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Manila | 864 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Abu Dhabi | 524 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Helsinki | 205 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Jakarta | 925 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | New Delhi | 596 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Mumbai | 549 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Cairo | 221 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Bogota | 839 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Buenos Aires | 743 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Seattle | 563 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | San Francisco | 576 € | Tarif senior | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Philadelphia | 487 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | New York | 489 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | New Orleans | 669 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Los Angeles | 671 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Houston | 681 € | --- | Sambata la destinatie | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Dallas | 468 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Chicago | 479 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Boston | 486 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Atlanta | 573 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Tenerife | 371 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Sevilia | 373 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Palma de Mallorca | 267 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Las Palmas | 349 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Ibiza | 333 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Menorca | 539 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Dubai | 369 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Lanzarote | 369 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Koln | 142 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Hamburg | 161 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Berlin | 173 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Nisa | 172 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Nantes | 342 € | --- | --- | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Marsilia | 258 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Lyon | 167 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Hong Kong | 569 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Shanghai | 567 € | --- | 7 zile | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Beijing | 476 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Vancouver | 658 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Quebec | 652 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Ottawa | 639 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Montreal | 569 € | 10 zile | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Sao Paulo | 819 € | 11 zile | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Brasilia | 841 € | 11 zile | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Bruxelles | 149 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Birmingham | 201 € | 11 zile | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Bristol | 249 € | 11 zile | 3 zile | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Cardiff | 326 € | 11 zile | 3 zile | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Cardiff | 311 € | 11 zile | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Edinburgh | 203 € | 12 zile | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Leeds | 289 € | 12 zile | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Newcastle | 224 € | 10 zile | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Manchester | 204 € | 12 zile | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Johannesburg | 593 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Dublin | 259 € | --- | 3 zile | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Fukuoka | 879 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Nagoya | 1182 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Osaka | 874 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Tokyo | 584 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Nairobi | 673 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Kuweit | 464 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Luxemburg | 331 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Kuala Lumpur | 932 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Amsterdam | 143 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Islamabad | 613 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Karachi | 639 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Lisabona | 231 € | --- | --- | --- | Rezerva |
| Bucuresti | Glasgow | 241 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Glasgow | 259 € | --- | 3 zile | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Singapore | 794 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Gothenburg | 153 € | --- | 3 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Taipei | 990 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Miami | 589 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Las Vegas | 789 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Nuremberg | 181 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Strasbourg | 273 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Copenhaga | 183 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Geneva | 161 € | --- | --- | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Dresden | 196 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Teheran | 529 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Mexico | 691 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Oslo | 157 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Moscova | 205 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Detroit | 659 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Stockholm | 137 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Bangkok | 719 € | --- | 7 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Guangzhou | 661 € | --- | 7 zile | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Quito | 1129 € | --- | 6 zile | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Riga | 219 € | --- | Sambata la destinatie | 6 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Tripoli | 422 € | --- | 7 zile | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Aberdeen | 218 € | --- | 6 zile | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Acapulco | 741 € | --- | Sambata la destinatie | 1 luna | Rezerva |
| Bucuresti | Panama City | 945 € | --- | 6 zile | 12 luni | Rezerva |
| Bucuresti | Doha | 587 € | --- | 7 zile | 12 luni | Rezerva |
* Tarifele biletelor de avion nu contin taxe de aeroport si sunt valabile pentru un drum dus intors la clasa 'Economic', in limita locurilor disponibile.
Bilete de avion companii aeriene:
Copyright © 2008 Univers Travel
Protectia consumatorilor - A.N.P.C Powered by Andreea Stancia